清潔生產(chǎn)審核公示
                            
                        
                    - 分類:公司新聞
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2022-09-30
- 訪問量:0
【概要描述】為切實改善公司的生產(chǎn)運營情況,提升公司經(jīng)濟效益,減少污染物排放,同時結(jié)合公司的發(fā)展需要,我公司將于2022年8月開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河北坤卓環(huán)??萍加邢薰緦徍斯ぷ鬟M行技術(shù)方法指導(dǎo)。
                            
                                
                                清潔生產(chǎn)審核公示
                            
                        
                    【概要描述】為切實改善公司的生產(chǎn)運營情況,提升公司經(jīng)濟效益,減少污染物排放,同時結(jié)合公司的發(fā)展需要,我公司將于2022年8月開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河北坤卓環(huán)??萍加邢薰緦徍斯ぷ鬟M行技術(shù)方法指導(dǎo)。
- 分類:公司新聞
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2022-09-30
- 訪問量:0
為切實改善公司的生產(chǎn)運營情況,提升公司經(jīng)濟效益,減少污染物排放,同時結(jié)合公司的發(fā)展需要,我公司將于2022年8月開始全面啟動清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河北坤卓環(huán)保科技有限公司對審核工作進行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》的要求,現(xiàn)向公眾公示我公司審核前企業(yè)基本情況和產(chǎn)污排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產(chǎn)審核的情況進行監(jiān)督。
1基礎(chǔ)信息
公司名稱:滄州市福林印制電路板有限公司。
法人代表:王炳文
公司地址:滄州市滄縣薛官屯鄉(xiāng)新開路村
所屬行政區(qū):河北省滄州市滄縣
所屬行業(yè)及代碼:C3563電子元器件與機電組件設(shè)備制造
生產(chǎn)能力:生產(chǎn)加工單層、雙層、多層印制電路板,設(shè)計年產(chǎn)能為110000m2,實際年總產(chǎn)量80000m2
聯(lián)系人:馬樹利
聯(lián)系方式:15076712154
2清潔生產(chǎn)審核開展方式

3主要原輔材料使用情況
| 序號 | 物料名稱 | 包裝形式 | 年用量 | 單位 | 儲存位置 | 規(guī)格 | 儲存量 | 
| 1 | 覆銅板 | 紙封 | 83000 | 張 | 倉庫 | 100cm×120cm | 18000張 | 
| 2 | 穩(wěn)定劑HZ-605 | 桶裝 | 100 | L | 倉庫 | 25kg/桶 | 25L | 
| 3 | 硫酸 | 桶裝 | 29840 | L | 倉庫 | 10L/桶 | 5000L | 
| 4 | 純堿 | 袋裝 | 10800 | kg | 倉庫 | 40kg/袋 | 2000kg | 
| 5 | 苯并三氮唑 | 瓶裝 | 130000 | g | 倉庫 | 500g/瓶 | 100L | 
| 6 | 酒精 | 瓶裝 | 2400 | L | 倉庫 | 500ml/瓶 | 500L | 
| 7 | 雙氧水 | 桶裝 | 3000 | kg | 倉庫 | 25kg/桶 | 375kg | 
| 8 | 酸性去油HZ-603 | 桶裝 | 150 | L | 倉庫 | 25kg/桶 | 50L | 
| 9 | 鍍銅光亮劑 | 桶裝 | 575 | L | 倉庫 | 25kg/桶 | 50L | 
| 10 | 鍍錫添加劑 | 桶裝 | 840 | kg | 倉庫 | 25kg/桶 | 60kg | 
| 11 | 磷銅球 | 箱 | 16025 | kg | 倉庫 | 25kg/箱 | 2000kg | 
| 12 | 錫極板 | 
 | 4260 | kg | 倉庫 | 10kg/塊 | 600kg | 
| 13 | 硫酸亞錫 | 桶裝 | 800 | kg | 倉庫 | 25kg/桶 | 100kg | 
| 14 | 氯化銨 | 袋裝 | 33600 | kg | 倉庫 | 40kg/袋 | 5000kg | 
| 15 | 硫酸銅 | 袋裝 | 3000 | kg | 倉庫 | 40kg/袋 | 1000kg | 
| 序號 | 物料名稱 | 包裝形式 | 年用量 | 單位 | 儲存位置 | 規(guī)格 | 儲存量 | 
| 16 | 液氨 | 罐裝 | 5000 | kg | 倉庫 | kg/罐 | 1000kg | 
| 17 | 退錫液 | 罐裝 | 500L/6d | L | 倉庫 | 罐/噸 | 2500L | 
| 18 | 硝酸 | 桶裝 | 1200 | L | 倉庫 | 10L/桶 | 600L | 
| 19 | 丙酮 | 罐裝 | 7000 | kg | 倉庫 | 150kg/罐 | 1000kg | 
| 20 | 油墨 | 桶裝 | 7000 | kg | 倉庫 | 4kg/桶 | 600kg | 
| 21 | 氫氧化鈉 | 袋裝 | 13500 | kg | 倉庫 | 25kg/袋 | 400kg | 
| 22 | 硫酸亞鐵 | 袋裝 | 5040 | kg | 倉庫 | 25kg/袋 | 1000kg | 
| 23 | 聚合氯化鋁 | 袋裝 | 4800 | kg | 倉庫 | 25kg/袋 | 1000kg | 
| 24 | 重金屬去除劑 | 桶裝 | 3600 | kg | 倉庫 | 25kg/桶 | 1000kg | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
4污染物排放情況
4.1主要污染物
主要污染物名稱:顆粒物、硫酸霧、氨、非甲烷總烴、甲苯、二甲苯、NOx、錫及其化合物、COD、氨氮
4.2排放方式
4.2.1廢氣
顆粒物、硫酸霧、氨、非甲烷總烴、甲苯、二甲苯、NOx、錫及其化合物處理達標后排入大氣
4.2.2廢水
生產(chǎn)廢水經(jīng)污水處理站處理后部分排入滄浪渠。處理達標后的部分水用于冷卻用水、噴淋塔用水、臺面和地面沖洗用水。處理達標后的部分水經(jīng)“排放池+初級過濾器+超級過濾器+RO反滲透”處理后濃水返回原水池,清水回用于生產(chǎn)中的部分清洗環(huán)節(jié)
4.2.3執(zhí)行標準
| 類別 | 污染源 | 污染物名稱 | 標準值 | 單位 | 標準來源 | |
| 廢氣 | 生產(chǎn) 廢氣 | 硫酸霧 | 排放限值 | 30 | mg/m3 | 《電鍍污染物排放標準》(GB21900-2008)表5新建企業(yè)大區(qū)污染物排放限值及表6單位產(chǎn)品基準排氣量。 | 
| 單位產(chǎn)品基準排氣量 | 37.5 | m3/m2 | ||||
| 類別 | 污染源 | 污染物名稱 | 標準值 | 單位 | 標準來源 | |
| 廢氣 | 生產(chǎn) 廢氣 | 硫酸霧 | 企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值 | 1.5 | mg/m3 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2無組織排放監(jiān)控濃度限值 | 
| 顆粒物 | 最高允許排放濃度 | 120 | mg/m3 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2二級標準 | ||
| 15m高排氣筒排放速率 | 3.5 | kg/h | ||||
| 企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值 | 1.0 | mg/m3 | ||||
| 錫塵 | 最高允許排放濃度 | 10 | mg/m3 | |||
| 15m高排氣筒排放速率 | 0.36 | kg/h | ||||
| 企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值 | 0.3 | mg/m3 | ||||
| NOx | 最高允許排放濃度 | 240 | mg/m3 | |||
| 15m高排氣筒排放速率 | 0.91 | kg/h | ||||
| 企業(yè)邊界大氣污染物監(jiān)控點與參照點濃度差值 | 0.15 | mg/m3 | ||||
| 非甲烷總烴 | 最高允許排放濃度 | 50 | mg/m3 | 《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB13/2322-2016)中表1印刷工業(yè)大氣污染物排放限值及表2企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值 | ||
| 最低去除效率 | 70 | % | ||||
| 企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值 | 2 | mg/m3 | ||||
| 苯 | 最高允許排放濃度 | 1 | mg/m3 | |||
| 企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值 | 0.1 | mg/m3 | ||||
| 甲苯與二甲苯合計 | 最高允許排放濃度 | 15 | mg/m3 | |||
| 甲苯 | 企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值 | 0.6 | mg/m3 | |||
| 二甲苯 | 企業(yè)邊界大氣污染物濃度限值 | 0.2 | mg/m3 | |||
| NH3 | 排放量(15m排氣筒) | 4.9 | kg/h | 《惡臭污染物排放標準》(GB 14554-93)表1廠界標準值二級現(xiàn)有標準 | ||
| 廠界標準值 | 2.0 | mg/m3 | ||||
| 廢水 | 外排 廢水 | pH | 6~9 | 無量綱 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級A標準 | |
| COD | 50 | mg/L | ||||
| SS | 10 | |||||
| 氨氮 | 5 | |||||
| 總銅 | 0.5 | |||||
| 噪聲 | 廠界 噪聲 | Leq | 晝間 | 60 | dB(A) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類區(qū)標準 | 
| 夜間 | 50 | |||||
5企業(yè)危險廢物產(chǎn)生及處置情況
| 廢物名稱 | 廢物類別 | 危廢代碼 | 產(chǎn)廢環(huán)節(jié) | 去向 | 
| 廢棄堿液 | HW35 | 900-352-35 | 圖轉(zhuǎn)、絲印工序 | 河北美林環(huán)保技術(shù)有限公司、滄州冀環(huán)威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | 
| 廢棄干膜 | HW16 | 398-001-16 | 圖像轉(zhuǎn)移工序 | |
| 廢棄油墨桶 | HW49 | 900-041-49 | 絲印工序 | |
| 廢棄膠片 | HW16 | 398-001-16 | 絲印、圖轉(zhuǎn)工序 | |
| 含銅污泥 | HW22 | 398-051-22 | 廢水處理站 | |
| 廢棄酸液 | HW34 | 398-007-34 | 退錫工序 | |
| 廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 活性炭吸附裝置 | |
| 廢定影液 | HW16 | 
 398-001-16 | 膠片定影工序 | |
| 覆銅邊角料、廢電路板 | HW49 | 900-045-49 | 覆銅板開料、鉆孔、銑外型工序 | 
6企業(yè)環(huán)境風(fēng)險防控措施情況
已編制突發(fā)環(huán)境時間應(yīng)急預(yù)案,進行備案,備案編號:130921-2020-160-L
滄州市福林印制電路板有限公司
2022年9月26日
掃二維碼用手機看
推薦新聞
清潔生產(chǎn)審核公示
印制電路板可靠性規(guī)劃的5個辦法
環(huán)境防治主題責(zé)任承諾書公示
版權(quán)所有:?2022 滄州市福林印制電路板有限公司 冀ICP備17004924號-1
 
            
     
            0317-4886288
0317-4886288
       shichangbu@czflpcb.cn
shichangbu@czflpcb.cn
       在線留言
 在線留言 
      